ห้องประชุม | ขนาด (กxยxส) | พื้นที่ (ตรม.) | ห้องรูปตัว U | ห้องเรียน | โรงละคร | งานเลี้ยง | ค็อกเทล |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แกรนด์ แปซิฟิก บอลรูม | - | 940 | 150 | 450 | 900 | 800 | 1000 |
แปซิฟิก 1 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
แปซิฟิก 2 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
แปซิฟิก 3 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
แปซิฟิก 4 | - | 243 | 40 | 80 | 180 | 160 | 200 |
อันดามัน 1 - 3 | - | 270 | 70 | 130 | 250 | 120 | 250 |
อันดามัน 1 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
อันดามัน 2 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
อันดามัน 3 | - | 120 | 30 | 60 | 80 | 50 | 80 |
แอตแลนติก 1 - 3 | - | 115.5 | 60 | 80 | 150 | 80 | 90 |
แอตแลนติก 1 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
แอตแลนติก 2 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
แอตแลนติก 3 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
แคริบเบียน 1 - 4 | - | 320 | 80 | 150 | 300 | 150 | 250 |
แคริบเบียน 1 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
แคริบเบียน 2 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
แคริบเบียน 3 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
แคริบเบียน 4 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
แคสเปียน | - | 162 | 50 | 75 | 100 | 80 | 100 |
ขอใบเสนอราคาการจัดงานประชุม
หากต้องการจัดการประชุมหรืองานอีเว้นท์ กรุณาส่งรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้
(*) ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
44/1 Bangsaen Road Soi 1, Saensuk, Bangsaen, Chonburi 20130 Thailand
โทร: +66 3839 9200
จองห้องพัก: +66 3839 9200
ติดต่อโรงแรม
- ฟรี Wi-Fi
- บริการรับส่งที่สนามบิน (หากร้องขอ, มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
- สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
โปรดนำบัตรเครดิตที่ท่านใช้สำรองห้องพักมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะทำการเช็คอิน
visa
master
jcb